月40,000社へのアプローチを自社構築した場合の試算です。
| 必要なもの | 内容・根拠 | 月次コスト目安 |
|---|---|---|
| 法人リスト購入 | 40,000件 × 5〜10円(業界相場)。毎月新規にアプローチするには毎月購入が必要 | 200,000〜400,000円 |
| フォーム営業ツール | 月3万件対応のフォーム送信ツール費用 | 30,000〜80,000円 |
| メール配信ツール | 月1万通対応のメール配信システム費用 | 20,000〜50,000円 |
| 送信オペレーター人件費 | リスト精査・文面作成・送信管理・反応確認を担当するスタッフ(専任または派遣) | 150,000〜250,000円 |
| 商談化コール(テレアポ代行) | 月15時間相当。テレアポ代行の相場は1時間8,000〜12,000円 | 120,000〜180,000円 |
| PM・戦略設計・改善管理 | アプローチ戦略の立案・定例運営・PDCA設計を担うマーケ担当またはフリーランスPM | 200,000〜500,000円 |
| 社内構築した場合の合計(月次) | 72〜146万円/月 | |
※上記は一般的な市場相場に基づく概算です。実際のコストは各社の条件によって異なります。
2つのルートは補完関係にあります。合わせて月40,000社をカバーします。
GROWTH PACKは、反応を検知して「追うべき企業」を特定し、商談化コールで追い切ります。
数値でコミットする実行量です。
「結局、何が起きるの?」という導入不安をゼロにするため、初月成果物を明確にしています。
運用が失敗する最大原因は「改善の停止」。定例を型化して、毎回1〜2点だけ改善を積み上げます。
ツール・リスト・PM・アシスタント・コール。個別に揃えると月70万円超の内容をまとめて提供します。
商材・ターゲット・課題をお聞きした上で、
貴社に合った勝ち筋(ターゲット × 切り口 × 運用案)を無料でご提示します。